| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|---|
| スコープ1+2+3(t-CO2) | 214 | 4,315 | 4,152 | 5,041 |
| スコープ1(t-CO2) | 20 | 13 | 13 | 14 |
| スコープ2(t-CO2)※マーケット基準 | 194 | 209 | 177 | 168 |
| スコープ3(t-CO2) | - | 4,093 | 3,962 | 4,859 |
| 電気(kWh) | 457,386 | 479,639 | 386,775 | 364,137 |
| 環境違反罰金金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2025年12月期は算定中です。
※連結子会社であるフィッティングクラウドの排出量も算定に含めております。
※Scope3の排出量の計算は2022年12月期から算出しております。
※Scope3,カテゴリー8/10/13/14/15は排出源が存在いたしません。
| 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
|---|---|---|
| 従業員数(人)※1 | 331 | 354 |
| 従業員に占める外国籍比率(%)※1 | 1.5 | 1.5 |
| 従業員に占める女性比率(%)※2 | 40.6 | 42.4 |
| 平均年齢(歳)※2 | 39 | 40 |
| 従業員サーベイ回答率(%)※2 | 94 | 95.0 |
| ストレスチェック回答率(%)※2 | 92 | 94.8 |
| 従業員エンゲージメント [5段階評価]※2 | 3.4 | 3.5 |
| 月間平均残業時間(時間)※2 | 16.8 | 14.5 |
| 短時間勤務制度の利用者数(人)※2 | 9 | 10 |
※1 当社グループの数字(有期労働者含む)
※2 単体の数字(有期労働者含む)
人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。
| 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
|---|---|---|
| 新卒採用人数(人) | 3 | 6 |
| 中途採用人数(人) | 34 | 22 |
| 平均勤続年数(年) | 7.6 | 8 |
| 離職率(%) | 5.6 | 4.9 |
| 管理職に占める女性の割合(%) | 15.4 | 18.5 |
| 有給休暇消化率(%) | 78.5 | 76.9 |
| 育児休業取得人数(男性)(人) | 2 | 6 |
| 育児休業取得人数(女性)(人) | 8 | 8 |
| 育児休業後の復職率(男性)(%) | 100 | 100 |
| 育児休業後の復職率(女性)(%) | 100 | 100 |
| 資格取得奨励金申請数(件) | 24 | 44 |
単体・正社員を対象に算出しています。
| 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
|---|---|---|
| 取締役人数(人) | 8 | 9 |
| うち女性取締役数(人) | 0 | 0 |
| うち外国籍取締役数(人) | 0 | 0 |
| うち社外取締役数(人) | 3 | 3 |
| 独立社外取締役比率(%) | 38 | 33 |
| 取締役会開催回数(回) | 17 | 17 |
| 監査等委員会開催回数(回) | 16 | 16 |
| インサイダー取引防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
| ハラスメント防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
単体の実績を算出しています。
人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。